|
AP[gϊF2005/05/23
Lψρi57j
AP[gΚ
| P | όϊ¨iΔj | 59.6 | | 1Κ |
| Q | zΤi~Jj | 28.1 | | 2Κ |
| R | HχiHj | 8.8 | | 3Κ |
| S | ~itj | 3.5 | @ | 4Κ |
||Ql||
yj«Μρz
| P | όϊ¨iΔj | 64.9 | |
| Q | zΤi~Jj | 24.3 | |
| R | HχiHj | 5.4 | |
| S | ~itj | 5.4 | |
y«Μρz
| P | όϊ¨iΔj | 50.0 | |
| Q | zΤi~Jj | 35.0 | |
| R | HχiHj | 15.0 | |
| S | ~itj | 0.0 | @ |
PΚπζΑ½ϋXΜRgτ
έγ€έγ€³ρF
(Iπ΅½ρF1)
βΑΟA±κΕ΅ε€I
[ι³ρF
(Iπ΅½ρF1)
Ώ’Λ₯
y³ρF
(Iπ΅½ρF1)
θΤΕ·Λ
ΨΝδY³ρF
(Iπ΅½ρF1)
βΑΟ±κΕ΅ε€τ
|