|
ƒAƒ“ƒP�[ƒg“ú�F2005/09/14
—LŒø‰ñ“š�”�i59Œ��j
��ƒAƒ“ƒP�[ƒgŒ‹‰Ê��
| ‚P | ƒeƒŒƒr—â’g–[•tƒgƒCƒŒ | 3.4�“ | �@ | 4ˆÊ |
| ‚Q | ‚ä‚Á‚½‚艷�ò•t—�Žº | 40.7�“ | �š�š�š�š�š�š�š�š | 1ˆÊ |
| ‚R | –³—¿ƒVƒFƒt•tƒLƒbƒ`ƒ“ | 39.0�“ | �š�š�š�š�š�š�š | 2ˆÊ |
| ‚S | Ž©•ª‚µ‚©“ü‚ê‚È‚¢‚R�ôŠÔ | 16.9�“ | �š�š�š | 3ˆÊ |
�|�|ŽQ�l�|�|
�y’j�«‚̉ñ“š�z
| ‚P | ƒeƒŒƒr—â’g–[•tƒgƒCƒŒ | 2.7�“ | �@ |
| ‚Q | ‚ä‚Á‚½‚艷�ò•t—�Žº | 48.6�“ | �š�š�š�š�š�š�š�š�š |
| ‚R | –³—¿ƒVƒFƒt•tƒLƒbƒ`ƒ“ | 32.4�“ | �š�š�š�š�š�š |
| ‚S | Ž©•ª‚µ‚©“ü‚ê‚È‚¢‚R�ôŠÔ | 16.2�“ | �š�š�š |
�y�—�«‚̉ñ“š�z
| ‚P | ƒeƒŒƒr—â’g–[•tƒgƒCƒŒ | 4.5�“ | �@ |
| ‚Q | ‚ä‚Á‚½‚艷�ò•t—�Žº | 27.3�“ | �š�š�š�š�š |
| ‚R | –³—¿ƒVƒFƒt•tƒLƒbƒ`ƒ“ | 50.0�“ | �š�š�š�š�š�š�š�š�š�š |
| ‚S | Ž©•ª‚µ‚©“ü‚ê‚È‚¢‚R�ôŠÔ | 18.2�“ | �š�š�š |
‚PˆÊ‚ðŽæ‚Á‚½•û�X‚̃Rƒ�ƒ“ƒg�ô
–،͖䎟˜Y‚³‚ñ�F
(‘I‘ð‚µ‚½‰ñ“š�F2)
‚â‚Á‚Ï‚±‚ê‚Å‚µ‚傤�ô
|