|
AP[gϊF2005/09/15
Lψρi60j
AP[gΚ
| P | CI | 38.3 | | 1Κ |
| Q | T | 11.7 | | 4Κ |
| R | j | 35.0 | | 2Κ |
| S | PϊΒjg | 15.0 | | 3Κ |
||Ql||
yj«Μρz
| P | CI | 34.3 | |
| Q | T | 20.0 | |
| R | j | 31.4 | |
| S | PϊΒjg | 14.3 | |
y«Μρz
| P | CI | 44.0 | |
| Q | T | 0.0 | @ |
| R | j | 40.0 | |
| S | PϊΒjg | 16.0 | |
PΚπζΑ½ϋXΜRgτ
ΊΚ³ρF
(Iπ΅½ρF1)
»Χι©τ
ΨΝδY³ρF
(Iπ΅½ρF1)
βΑΟ±κΕ΅ε€τ
|