|
AP[gϊF2005/10/11
Lψρi58j
AP[gΚ
| P | ¨ | 60.3 | | 1Κ |
| Q | « | 12.1 | | 3Κ |
| R | © | 17.2 | | 2Κ |
| S | ͺ | 10.3 | | 4Κ |
||Ql||
yj«Μρz
| P | ¨ | 54.3 | |
| Q | « | 11.4 | |
| R | © | 22.9 | |
| S | ͺ | 11.4 | |
y«Μρz
| P | ¨ | 69.6 | |
| Q | « | 13.0 | |
| R | © | 8.7 | |
| S | ͺ | 8.7 | |
PΚπζΑ½ϋXΜRgτ
chieko³ρF
(Iπ΅½ρF1)
¨ηOOO
έγ€έγ€³ρF
(Iπ΅½ρF1)
±κAΚ’ζI
ΜθΎ³ρF
(Iπ΅½ρF1)
??
[ι³ρF
(Iπ΅½ρF1)
|