|
AP[gϊF2006/02/24
Lψρi45j
AP[gΚ
| P | κ | 40.0 | | 1Κ |
| Q | Ουn | 22.2 | | 2Κ |
| R | Ώ | 17.8 | | 4Κ |
| S | θ | 20.0 | | 3Κ |
||Ql||
yj«Μρz
| P | κ | 44.8 | |
| Q | Ουn | 17.2 | |
| R | Ώ | 17.2 | |
| S | θ | 20.7 | |
y«Μρz
| P | κ | 31.2 | |
| Q | Ουn | 31.2 | |
| R | Ώ | 18.8 | |
| S | θ | 18.8 | |
PΚπζΑ½ϋXΜRgτ
[ι³ρF
(Iπ΅½ρF1)
©Θ
ΨΝδY³ρF
(Iπ΅½ρF1)
βΑΟ±κΕ΅ε€τ
|