|
ƒAƒ“ƒP�[ƒg“ú�F2006/05/14
—LŒø‰ñ“š�”�i43Œ��j
��ƒAƒ“ƒP�[ƒgŒ‹‰Ê��
| ‚P | ‚»‚̂܂܂ق¤‚Á‚Ä‚¨‚ | 9.3�“ | �š | 4ˆÊ |
| ‚Q | ‚»‚Á‚Ƃ悯‚é | 34.9�“ | �š�š�š�š�š�š | 2ˆÊ |
| ‚R | ‰Ÿ‚µ•Ô‚· | 37.2�“ | �š�š�š�š�š�š�š | 1ˆÊ |
| ‚S | �Ȃ𗧂 | 18.6�“ | �š�š�š | 3ˆÊ |
�|�|ŽQ�l�|�|
�y’j�«‚̉ñ“š�z
| ‚P | ‚»‚̂܂܂ق¤‚Á‚Ä‚¨‚ | 8.0�“ | �š |
| ‚Q | ‚»‚Á‚Ƃ悯‚é | 32.0�“ | �š�š�š�š�š�š |
| ‚R | ‰Ÿ‚µ•Ô‚· | 44.0�“ | �š�š�š�š�š�š�š�š |
| ‚S | �Ȃ𗧂 | 16.0�“ | �š�š�š |
�y�—�«‚̉ñ“š�z
| ‚P | ‚»‚̂܂܂ق¤‚Á‚Ä‚¨‚ | 11.1�“ | �š�š |
| ‚Q | ‚»‚Á‚Ƃ悯‚é | 38.9�“ | �š�š�š�š�š�š�š |
| ‚R | ‰Ÿ‚µ•Ô‚· | 27.8�“ | �š�š�š�š�š |
| ‚S | �Ȃ𗧂 | 22.2�“ | �š�š�š�š |
‚PˆÊ‚ðŽæ‚Á‚½•û�X‚̃Rƒ�ƒ“ƒg�ô
‚݂イ‚݂イ‚³‚ñ�F
(‘I‘ð‚µ‚½‰ñ“š�F3)
‹N‚±‚µ‚Ä’�ˆÓ‚·‚é‚È�E�E�E�B
‰º‘Ê‚³‚ñ�F
(‘I‘ð‚µ‚½‰ñ“š�F3)
�r�X‚µ‚‰Ÿ‚µ•Ô‚·�ô
|