|
AP[gϊF2006/08/16
Lψρi43j
AP[gΚ
| P | φΜqΜaΆϊ | 16.3 | | 3Κ |
| Q | ¬wZΜζΆΜΌΖΌO | 48.8 | | 1Κ |
| R | wZΜZΜ | 27.9 | | 2Κ |
| S | PTΤͺΜ[H£§ | 7.0 | | 4Κ |
||Ql||
yj«Μρz
| P | φΜqΜaΆϊ | 21.4 | |
| Q | ¬wZΜζΆΜΌΖΌO | 39.3 | |
| R | wZΜZΜ | 35.7 | |
| S | PTΤͺΜ[H£§ | 3.6 | @ |
y«Μρz
| P | φΜqΜaΆϊ | 6.7 | |
| Q | ¬wZΜζΆΜΌΖΌO | 66.7 | |
| R | wZΜZΜ | 13.3 | |
| S | PTΤͺΜ[H£§ | 13.3 | |
PΚπζΑ½ϋXΜRgτ
έγ€έγ€³ρF
(Iπ΅½ρF2)
©EEEHHH
AL³ρF
(Iπ΅½ρF2)
±κB
|