|
AP[gϊF2006/09/03
Lψρi37j
AP[gΚ
| P | QH | 75.7 | | 1Κ |
| Q | RH | 16.2 | | 2Κ |
| R | SH | 2.7 | @ | 4Κ |
| S | »κΘγ | 5.4 | | 3Κ |
||Ql||
yj«Μρz
| P | QH | 72.0 | |
| Q | RH | 16.0 | |
| R | SH | 4.0 | @ |
| S | »κΘγ | 8.0 | |
y«Μρz
| P | QH | 83.3 | |
| Q | RH | 16.7 | |
| R | SH | 0.0 | @ |
| S | »κΘγ | 0.0 | @ |
PΚπζΑ½ϋXΜRgτ
³ρF
(Iπ΅½ρF1)
±―ΔHΧιΰΜΕΝ³’ζ€ΘCͺ΅ά·ΛI
έγ€έγ€³ρF
(Iπ΅½ρF1)
EEEΕ΅ε€AβΑΟθI
ΊΚ³ρF
(Iπ΅½ρF1)
ράθ~΅Θ’Θτ
|