|
AP[gϊF2006/09/17
Lψρi40j
AP[gΚ
| P | RO | 22.5 | | 3Κ |
| Q | RT | 10.0 | | 4Κ |
| R | SO | 32.5 | | 2Κ |
| S | TO | 35.0 | | 1Κ |
||Ql||
yj«Μρz
| P | RO | 20.8 | |
| Q | RT | 12.5 | |
| R | SO | 33.3 | |
| S | TO | 33.3 | |
y«Μρz
| P | RO | 25.0 | |
| Q | RT | 6.2 | |
| R | SO | 31.2 | |
| S | TO | 37.5 | |
PΚπζΑ½ϋXΜRgτ
ΊΚ³ρF
(Iπ΅½ρF4)
»κάΕΝ¨Λ’³ρΕ΅ετ
ͺ³ρF
(Iπ΅½ρF4)
ΈΞθΑΔEEE
έγ€έγ€³ρF
(Iπ΅½ρF4)
lΙζιΘEEEB
AL³ρF
(Iπ΅½ρF4)
±κB
|