|
AP[gϊF2006/09/26
Lψρi49j
AP[gΚ
| P | POγ | 34.7 | | 2Κ |
| Q | QO©ηQTΞ | 51.0 | | 1Κ |
| R | QU©ηROΞ | 8.2 | | 3Κ |
| S | »κΘγ | 6.1 | | 4Κ |
||Ql||
yj«Μρz
| P | POγ | 42.4 | |
| Q | QO©ηQTΞ | 42.4 | |
| R | QU©ηROΞ | 9.1 | |
| S | »κΘγ | 6.1 | |
y«Μρz
| P | POγ | 18.8 | |
| Q | QO©ηQTΞ | 68.8 | |
| R | QU©ηROΞ | 6.2 | |
| S | »κΘγ | 6.2 | |
PΚπζΑ½ϋXΜRgτ
έγ€έγ€³ρF
(Iπ΅½ρF2)
EEE©ΘHHH
|