|
AP[gϊF2006/10/18
Lψρi44j
AP[gΚ
| P | uPϊvΜOΙΙ©ΘηΈίι | 29.5 | | 2Κ |
| Q | uPϊvΙίι | 40.9 | | 1Κ |
| R | uQϊvη’Ιίι | 4.5 | @ | 4Κ |
| S | »κΘγYκΔ’ι | 25.0 | | 3Κ |
||Ql||
yj«Μρz
| P | uPϊvΜOΙΙ©ΘηΈίι | 23.3 | |
| Q | uPϊvΙίι | 40.0 | |
| R | uQϊvη’Ιίι | 3.3 | @ |
| S | »κΘγYκΔ’ι | 33.3 | |
y«Μρz
| P | uPϊvΜOΙΙ©ΘηΈίι | 42.9 | |
| Q | uPϊvΙίι | 42.9 | |
| R | uQϊvη’Ιίι | 7.1 | |
| S | »κΘγYκΔ’ι | 7.1 | |
PΚπζΑ½ϋXΜRgτ
AL³ρF
(Iπ΅½ρF2)
±κB
έγ€έγ€³ρF
(Iπ΅½ρF2)
EEE©H
[ι³ρF
(Iπ΅½ρF2)
©Θ
|