|
AP[gϊF2006/10/25
Lψρi47j
AP[gΚ
| P | T | 10.6 | | 3Κ |
| Q | V | 31.9 | | 2Κ |
| R | PO | 55.3 | | 1Κ |
| S | PQΘγ | 2.1 | @ | 4Κ |
||Ql||
yj«Μρz
| P | T | 3.3 | @ |
| Q | V | 33.3 | |
| R | PO | 60.0 | |
| S | PQΘγ | 3.3 | @ |
y«Μρz
| P | T | 23.5 | |
| Q | V | 29.4 | |
| R | PO | 47.1 | |
| S | PQΘγ | 0.0 | @ |
PΚπζΑ½ϋXΜRgτ
AL³ρF
(Iπ΅½ρF3)
±κB
έγ€έγ€³ρF
(Iπ΅½ρF3)
ΚΆαΘ’©ΘHHH
|