|
AP[gϊF2007/01/17
Lψρi43j
AP[gΚ
| P | Xy[h | 32.6 | | 2Κ |
| Q | N[o[ | 7.0 | | 4Κ |
| R | _C | 14.0 | | 3Κ |
| S | n[g | 46.5 | | 1Κ |
||Ql||
yj«Μρz
| P | Xy[h | 32.1 | |
| Q | N[o[ | 7.1 | |
| R | _C | 17.9 | |
| S | n[g | 42.9 | |
y«Μρz
| P | Xy[h | 33.3 | |
| Q | N[o[ | 6.7 | |
| R | _C | 6.7 | |
| S | n[g | 53.3 | |
PΚπζΑ½ϋXΜRgτ
έγ€έγ€³ρF
(Iπ΅½ρF4)
EEEΎλIII
[ι³ρF
(Iπ΅½ρF4)
Ε΅ε
|