|
AP[gϊF2007/01/19
Lψρi37j
AP[gΚ
| P | R | 21.6 | | 3Κ |
| Q | S | 51.4 | | 1Κ |
| R | T | 24.3 | | 2Κ |
| S | »κΘγ | 2.7 | @ | 4Κ |
||Ql||
yj«Μρz
| P | R | 29.2 | |
| Q | S | 45.8 | |
| R | T | 20.8 | |
| S | »κΘγ | 4.2 | @ |
y«Μρz
| P | R | 7.7 | |
| Q | S | 61.5 | |
| R | T | 30.8 | |
| S | »κΘγ | 0.0 | @ |
PΚπζΑ½ϋXΜRgτ
έγ€έγ€³ρF
(Iπ΅½ρF2)
EEE©ΘHHH
В먳ρF
(Iπ΅½ρF2)
‘Θη±κη’©c
|