|
AP[gϊF2007/02/17
Lψρi34j
AP[gΚ
| P | HΧιΜκε | 55.9 | | 1Κ |
| Q | μιΜͺΎΣ | 14.7 | | 3Κ |
| R | ΏεΑΖθ`€φx | 20.6 | | 2Κ |
| S | ΩΖρΗHΧΘ’ | 8.8 | | 4Κ |
||Ql||
yj«Μρz
| P | HΧιΜκε | 60.9 | |
| Q | μιΜͺΎΣ | 17.4 | |
| R | ΏεΑΖθ`€φx | 13.0 | |
| S | ΩΖρΗHΧΘ’ | 8.7 | |
y«Μρz
| P | HΧιΜκε | 45.5 | |
| Q | μιΜͺΎΣ | 9.1 | |
| R | ΏεΑΖθ`€φx | 36.4 | |
| S | ΩΖρΗHΧΘ’ | 9.1 | |
PΚπζΑ½ϋXΜRgτ
έγ€έγ€³ρF
(Iπ΅½ρF1)
{ΝAμιΜͺΎΣΕ·III
ΊΚ³ρF
(Iπ΅½ρF1)
εD«τ
|