|
AP[gϊF2007/03/22
Lψρi35j
AP[gΚ
| P | Έh^ΪW | 11.4 | | 3Κ |
| Q | D« | 54.3 | | 1Κ |
| R | ’ | 2.9 | @ | 4Κ |
| S | »‘Θ΅ | 31.4 | | 2Κ |
||Ql||
yj«Μρz
| P | Έh^ΪW | 0.0 | @ |
| Q | D« | 68.2 | |
| R | ’ | 0.0 | @ |
| S | »‘Θ΅ | 31.8 | |
y«Μρz
| P | Έh^ΪW | 30.8 | |
| Q | D« | 30.8 | |
| R | ’ | 7.7 | |
| S | »‘Θ΅ | 30.8 | |
PΚπζΑ½ϋXΜRgτ
έγ€έγ€³ρF
(Iπ΅½ρF2)
EEEmηΘ’ΑΔΎ€lͺ½’Μ©ΰ
[ι³ρF
(Iπ΅½ρF2)
ΖΙ
|