|
AP[gϊF2007/04/21
Lψρi35j
AP[gΚ
| P | Tρ | 68.6 | | 1Κ |
| Q | ΤΌρ | 2.9 | @ | 4Κ |
| R | VεΜcρ | 17.1 | | 2Κ |
| S | SRν©ηΘ’ | 11.4 | | 3Κ |
||Ql||
yj«Μρz
| P | Tρ | 75.0 | |
| Q | ΤΌρ | 0.0 | @ |
| R | VεΜcρ | 12.5 | |
| S | SRν©ηΘ’ | 12.5 | |
y«Μρz
| P | Tρ | 54.5 | |
| Q | ΤΌρ | 9.1 | |
| R | VεΜcρ | 27.3 | |
| S | SRν©ηΘ’ | 9.1 | |
PΚπζΑ½ϋXΜRgτ
Ω·Φ[·―³ρF
(Iπ΅½ρF1)
βΑΟθATI@ΤΌρA¨ίΕΖ€I
έγ€έγ€³ρF
(Iπ΅½ρF1)
EEE©HHHΤΌ΅½ΘEEEB
|