|
AP[gϊF2007/06/11
Lψρi39j
AP[gΚ
| P | }WK[y | 17.9 | | 3Κ |
| Q | h¦ΰρ | 56.4 | | 1Κ |
| R | hS{[ | 23.1 | | 2Κ |
| S | N΅ρΏαρ | 2.6 | @ | 4Κ |
||Ql||
yj«Μρz
| P | }WK[y | 12.0 | |
| Q | h¦ΰρ | 52.0 | |
| R | hS{[ | 32.0 | |
| S | N΅ρΏαρ | 4.0 | @ |
y«Μρz
| P | }WK[y | 28.6 | |
| Q | h¦ΰρ | 64.3 | |
| R | hS{[ | 7.1 | |
| S | N΅ρΏαρ | 0.0 | @ |
PΚπζΑ½ϋXΜRgτ
έγ€έγ€³ρF
(Iπ΅½ρF2)
EEE©HHH
Ω·Φ[·―³ρF
(Iπ΅½ρF2)
±κB
|