|
AP[gϊF2007/06/23
Lψρi29j
AP[gΚ
| P | O`R | 13.8 | | 4Κ |
| Q | S`T | 24.1 | | 2Κ |
| R | U`V | 17.2 | | 3Κ |
| S | »κΘγ | 44.8 | | 1Κ |
||Ql||
yj«Μρz
| P | O`R | 15.0 | |
| Q | S`T | 15.0 | |
| R | U`V | 25.0 | |
| S | »κΘγ | 45.0 | |
y«Μρz
| P | O`R | 11.1 | |
| Q | S`T | 44.4 | |
| R | U`V | 0.0 | @ |
| S | »κΘγ | 44.4 | |
PΚπζΑ½ϋXΜRgτ
AL³ρF
(Iπ΅½ρF4)
±κ
έγ€έγ€³ρF
(Iπ΅½ρF4)
ΆαΘ’©ΘHHH
ΊΚ³ρF
(Iπ΅½ρF4)
権ζ€ιΆαλ€τ
|