|
AP[gϊF2007/07/06
Lψρi29j
AP[gΚ
| P | Ήy | 20.7 | | 2Κ |
| Q | ^NV[ | 58.6 | | 1Κ |
| R | ΠΖϋ | 3.4 | @ | 4Κ |
| S | oCN | 17.2 | | 3Κ |
||Ql||
yj«Μρz
| P | Ήy | 20.0 | |
| Q | ^NV[ | 60.0 | |
| R | ΠΖϋ | 5.0 | |
| S | oCN | 15.0 | |
y«Μρz
| P | Ήy | 22.2 | |
| Q | ^NV[ | 55.6 | |
| R | ΠΖϋ | 0.0 | @ |
| S | oCN | 22.2 | |
PΚπζΑ½ϋXΜRgτ
AL³ρF
(Iπ΅½ρF2)
±κ
έγ€έγ€³ρF
(Iπ΅½ρF2)
EEEΎΘIII
[ι³ρF
(Iπ΅½ρF2)
©Θ
|