|
AP[gϊF2007/07/23
Lψρi32j
AP[gΚ
| P | Nϊ | 81.2 | | 1Κ |
| Q | POγ | 9.4 | | 2Κ |
| R | QOγ | 3.1 | @ | 4Κ |
| S | »κΘ~ | 6.2 | | 3Κ |
||Ql||
yj«Μρz
| P | Nϊ | 87.0 | |
| Q | POγ | 8.7 | |
| R | QOγ | 0.0 | @ |
| S | »κΘ~ | 4.3 | @ |
y«Μρz
| P | Nϊ | 66.7 | |
| Q | POγ | 11.1 | |
| R | QOγ | 11.1 | |
| S | »κΘ~ | 11.1 | |
PΚπζΑ½ϋXΜRgτ
ΊΚ³ρF
(Iπ΅½ρF1)
σͺςΧ½τ
έγ€έγ€³ρF
(Iπ΅½ρF1)
EEEΎλ€ΘB
|