|
AP[gϊF2007/08/18
Lψρi34j
AP[gΚ
| P | ½ά² | 47.1 | | 1Κ |
| Q | }l[Y | 11.8 | | 3Κ |
| R | ‘X | 2.9 | @ | 4Κ |
| S | ϋ | 38.2 | | 2Κ |
||Ql||
yj«Μρz
| P | ½ά² | 50.0 | |
| Q | }l[Y | 8.3 | |
| R | ‘X | 0.0 | @ |
| S | ϋ | 41.7 | |
y«Μρz
| P | ½ά² | 40.0 | |
| Q | }l[Y | 20.0 | |
| R | ‘X | 10.0 | |
| S | ϋ | 30.0 | |
PΚπζΑ½ϋXΜRgτ
έγ€έγ€³ρF
(Iπ΅½ρF1)
Ζθ ¦ΈARIII
|