|
AP[gϊF2007/09/09
Lψρi41j
AP[gΚ
| P | QΤΘγ | 12.2 | | 3Κ |
| Q | PΤΘγ | 9.8 | | 4Κ |
| R | ROͺΘγ | 22.0 | | 2Κ |
| S | ΩΖρΗ©Θ’ | 56.1 | | 1Κ |
||Ql||
yj«Μρz
| P | QΤΘγ | 7.4 | |
| Q | PΤΘγ | 7.4 | |
| R | ROͺΘγ | 22.2 | |
| S | ΩΖρΗ©Θ’ | 63.0 | |
y«Μρz
| P | QΤΘγ | 21.4 | |
| Q | PΤΘγ | 14.3 | |
| R | ROͺΘγ | 21.4 | |
| S | ΩΖρΗ©Θ’ | 42.9 | |
PΚπζΑ½ϋXΜRgτ
έγ€έγ€³ρF
(Iπ΅½ρF4)
EEE©HHH
AL³ρF
(Iπ΅½ρF4)
±κ
q³ρF
(Iπ΅½ρF4)
COΙZρΕ’ιΜΕ©κάΉρBB
|