|
AP[gϊF2007/11/09
Lψρi35j
AP[gΚ
| P | MLο | 20.0 | | 2Κ |
| Q | θ | 14.3 | | 3Κ |
| R | Όh | 62.9 | | 1Κ |
| S | οΠΔΰ | 2.9 | @ | 4Κ |
||Ql||
yj«Μρz
| P | MLο | 12.5 | |
| Q | θ | 16.7 | |
| R | Όh | 66.7 | |
| S | οΠΔΰ | 4.2 | @ |
y«Μρz
| P | MLο | 36.4 | |
| Q | θ | 9.1 | |
| R | Όh | 54.5 | |
| S | οΠΔΰ | 0.0 | @ |
PΚπζΑ½ϋXΜRgτ
έγ€έγ€³ρF
(Iπ΅½ρF3)
EEEΎλA»θα B
|