|
AP[gϊF2007/12/09
Lψρi35j
AP[gΚ
| P | 21Θ~ | 11.4 | | 4Κ |
| Q | 22Θ~ | 25.7 | | 2Κ |
| R | 23Θ~ | 45.7 | | 1Κ |
| S | »κΘ~ | 17.1 | | 3Κ |
||Ql||
yj«Μρz
| P | 21Θ~ | 13.0 | |
| Q | 22Θ~ | 17.4 | |
| R | 23Θ~ | 47.8 | |
| S | »κΘ~ | 21.7 | |
y«Μρz
| P | 21Θ~ | 8.3 | |
| Q | 22Θ~ | 41.7 | |
| R | 23Θ~ | 41.7 | |
| S | »κΘ~ | 8.3 | |
PΚπζΑ½ϋXΜRgτ
AL³ρF
(Iπ΅½ρF3)
±κ
έγ€έγ€³ρF
(Iπ΅½ρF3)
EEE©ΘHHHάΎ’ζΛEEEB
|