|
AP[gϊF2008/04/02
Lψρi30j
AP[gΚ
| P | ’ΒΰζθΑ΅’Δ | 43.3 | | 2Κ |
| Q | αNΐέ | 53.3 | | 1Κ |
| R | ’Βΰζθ’Δ | 3.3 | @ | 3Κ |
| S | ν©ηΘ’ | 0.0 | @ | 4Κ |
||Ql||
yj«Μρz
| P | ’ΒΰζθΑ΅’Δ | 40.0 | |
| Q | αNΐέ | 55.0 | |
| R | ’Βΰζθ’Δ | 5.0 | |
| S | ν©ηΘ’ | 0.0 | @ |
y«Μρz
| P | ’ΒΰζθΑ΅’Δ | 50.0 | |
| Q | αNΐέ | 50.0 | |
| R | ’Βΰζθ’Δ | 0.0 | @ |
| S | ν©ηΘ’ | 0.0 | @ |
PΚπζΑ½ϋXΜRgτ
έγ€έγ€³ρF
(Iπ΅½ρF2)
ΚͺPΤEEEB
AL³ρF
(Iπ΅½ρF2)
±κB
|