|
AP[gϊF2008/05/26
Lψρi30j
AP[gΚ
| P | TOΞ | 26.7 | | 2Κ |
| Q | UOΞ | 36.7 | | 1Κ |
| R | VOΞ | 13.3 | | 4Κ |
| S | »κΘγ | 23.3 | | 3Κ |
||Ql||
yj«Μρz
| P | TOΞ | 26.3 | |
| Q | UOΞ | 36.8 | |
| R | VOΞ | 5.3 | |
| S | »κΘγ | 31.6 | |
y«Μρz
| P | TOΞ | 27.3 | |
| Q | UOΞ | 36.4 | |
| R | VOΞ | 27.3 | |
| S | »κΘγ | 9.1 | |
PΚπζΑ½ϋXΜRgτ
Πί³ρF
(Iπ΅½ρF2)
±ρΘΰρΕ΅ε
έγ€έγ€³ρF
(Iπ΅½ρF2)
EEEΘΜ©ΘHHH
|