|
AP[gϊF2008/06/17
Lψρi33j
AP[gΚ
| P | VP | 36.4 | | 1Κ |
| Q | ¨©© | 21.2 | | 3Κ |
| R | ~± | 12.1 | | 4Κ |
| S | ίρ½’± | 30.3 | | 2Κ |
||Ql||
yj«Μρz
| P | VP | 45.5 | |
| Q | ¨©© | 18.2 | |
| R | ~± | 13.6 | |
| S | ίρ½’± | 22.7 | |
y«Μρz
| P | VP | 18.2 | |
| Q | ¨©© | 27.3 | |
| R | ~± | 9.1 | |
| S | ίρ½’± | 45.5 | |
PΚπζΑ½ϋXΜRgτ
έγ€έγ€³ρF
(Iπ΅½ρF1)
EEE©ΘHHH
[ι³ρF
(Iπ΅½ρF1)
©Θ
|