|
AP[gϊF2008/08/11
Lψρi27j
AP[gΚ
| P | ³’ | 22.2 | | 2Κ |
| Q | r[ | 11.1 | | 4Κ |
| R | AπiζRΜr[j | 51.9 | | 1Κ |
| S | »ΜΌ | 14.8 | | 3Κ |
||Ql||
yj«Μρz
| P | ³’ | 17.6 | |
| Q | r[ | 11.8 | |
| R | AπiζRΜr[j | 58.8 | |
| S | »ΜΌ | 11.8 | |
y«Μρz
| P | ³’ | 30.0 | |
| Q | r[ | 10.0 | |
| R | AπiζRΜr[j | 40.0 | |
| S | »ΜΌ | 20.0 | |
PΚπζΑ½ϋXΜRgτ
Ω·Φ[·―³ρF
(Iπ΅½ρF3)
Ύ’½’»€Ε·B
έγ€έγ€³ρF
(Iπ΅½ρF3)
EEE{ΝE[nCIII
[ι³ρF
(Iπ΅½ρF3)
©Θ
|