|
AP[gϊF2008/10/05
Lψρi19j
AP[gΚ
| P | άΎo΅Δ’Θ’ | 42.1 | | 2Κ |
| Q | κo΅½ | 52.6 | | 1Κ |
| R | o΅½ | 0.0 | @ | 4Κ |
| S | νΙoΔ’ι | 5.3 | | 3Κ |
||Ql||
yj«Μρz
| P | άΎo΅Δ’Θ’ | 57.1 | |
| Q | κo΅½ | 42.9 | |
| R | o΅½ | 0.0 | @ |
| S | νΙoΔ’ι | 0.0 | @ |
y«Μρz
| P | άΎo΅Δ’Θ’ | 0.0 | @ |
| Q | κo΅½ | 80.0 | |
| R | o΅½ | 0.0 | @ |
| S | νΙoΔ’ι | 20.0 | |
PΚπζΑ½ϋXΜRgτ
έγ€έγ€³ρF
(Iπ΅½ρF2)
EEE©ΘHHH
|