|
AP[gϊF2008/11/10
Lψρi26j
AP[gΚ
| P | e | 46.2 | | 1Κ |
| Q | | 7.7 | | 4Κ |
| R | iCt | 30.8 | | 2Κ |
| S | Ύt | 15.4 | | 3Κ |
||Ql||
yj«Μρz
| P | e | 50.0 | |
| Q | | 10.0 | |
| R | iCt | 25.0 | |
| S | Ύt | 15.0 | |
y«Μρz
| P | e | 33.3 | |
| Q | | 0.0 | @ |
| R | iCt | 50.0 | |
| S | Ύt | 16.7 | |
PΚπζΑ½ϋXΜRgτ
Ω·Φ[·―³ρF
(Iπ΅½ρF1)
βΝθ±κ©ΘB
[ι³ρF
(Iπ΅½ρF1)
©Θ
έγ€έγ€³ρF
(Iπ΅½ρF1)
Ε΅ε€EEEB
|