|
AP[gϊF2009/02/11
Lψρi18j
AP[gΚ
| P | ΨηΘ’ | 22.2 | | 2Κ |
| Q | RϊΙPxθόκ | 5.6 | | 4Κ |
| R | VϊΙPxθόκ | 11.1 | | 3Κ |
| S | ΩρΜ½άΙθόκ | 61.1 | | 1Κ |
||Ql||
yj«Μρz
| P | ΨηΘ’ | 7.7 | |
| Q | RϊΙPxθόκ | 7.7 | |
| R | VϊΙPxθόκ | 15.4 | |
| S | ΩρΜ½άΙθόκ | 69.2 | |
y«Μρz
| P | ΨηΘ’ | 60.0 | |
| Q | RϊΙPxθόκ | 0.0 | @ |
| R | VϊΙPxθόκ | 0.0 | @ |
| S | ΩρΜ½άΙθόκ | 40.0 | |
PΚπζΑ½ϋXΜRgτ
έγ€έγ€³ρF
(Iπ΅½ρF4)
θϊIΙΑΔ’€ζθCͺt’½ΙB
|