|
AP[gϊF2009/05/01
Lψρi21j
AP[gΚ
| P | J}L | 0.0 | @ | 4Κ |
| Q | I | 14.3 | | 3Κ |
| R | Ρ | 38.1 | | 2Κ |
| S | Jf | 47.6 | | 1Κ |
||Ql||
yj«Μρz
| P | J}L | 0.0 | @ |
| Q | I | 21.4 | |
| R | Ρ | 35.7 | |
| S | Jf | 42.9 | |
y«Μρz
| P | J}L | 0.0 | @ |
| Q | I | 0.0 | @ |
| R | Ρ | 42.9 | |
| S | Jf | 57.1 | |
PΚπζΑ½ϋXΜRgτ
έγ€έγ€³ρF
(Iπ΅½ρF4)
RRIII
AL³ρF
(Iπ΅½ρF4)
±κB
|