|
AP[gϊF2009/07/05
Lψρi22j
AP[gΚ
| P | Θ’ | 27.3 | | 2Κ |
| Q | 1NΘγO | 9.1 | | 3Κ |
| R | ΌNO | 4.5 | @ | 4Κ |
| S | Εί | 59.1 | | 1Κ |
||Ql||
yj«Μρz
| P | Θ’ | 31.6 | |
| Q | 1NΘγO | 10.5 | |
| R | ΌNO | 0.0 | @ |
| S | Εί | 57.9 | |
y«Μρz
| P | Θ’ | 0.0 | @ |
| Q | 1NΘγO | 0.0 | @ |
| R | ΌNO | 33.3 | |
| S | Εί | 66.7 | |
PΚπζΑ½ϋXΜRgτ
ΊΚ³ρF
(Iπ΅½ρF4)
΅εΑΏγ€τ
έγ€έγ€³ρF
(Iπ΅½ρF4)
EEE΅εΑΏγ€ΎΘIII
AL³ρF
(Iπ΅½ρF4)
±κB
|