|
AP[gϊF2009/12/03
Lψρi23j
AP[gΚ
| P | P~ΘΊ | 34.8 | | 2Κ |
| Q | `R~ | 47.8 | | 1Κ |
| R | `T~ | 13.0 | | 3Κ |
| S | »κΘγ | 4.3 | @ | 4Κ |
||Ql||
yj«Μρz
| P | P~ΘΊ | 17.6 | |
| Q | `R~ | 58.8 | |
| R | `T~ | 17.6 | |
| S | »κΘγ | 5.9 | |
y«Μρz
| P | P~ΘΊ | 83.3 | |
| Q | `R~ | 16.7 | |
| R | `T~ | 0.0 | @ |
| S | »κΘγ | 0.0 | @ |
PΚπζΑ½ϋXΜRgτ
έγ€έγ€³ρF
(Iπ΅½ρF2)
±ΜliΆα³Ύλ€ΘEEEB
|