|
AP[gϊF2010/01/19
Lψρi20j
AP[gΚ
| P | έ©ρ | 35.0 | | 2Κ |
| Q | θρ² | 10.0 | | 4Κ |
| R | ·’© | 15.0 | | 3Κ |
| S | oii | 40.0 | | 1Κ |
||Ql||
yj«Μρz
| P | έ©ρ | 28.6 | |
| Q | θρ² | 14.3 | |
| R | ·’© | 21.4 | |
| S | oii | 35.7 | |
y«Μρz
| P | έ©ρ | 50.0 | |
| Q | θρ² | 0.0 | @ |
| R | ·’© | 0.0 | @ |
| S | oii | 50.0 | |
PΚπζΑ½ϋXΜRgτ
έγ€έγ€³ρF
(Iπ΅½ρF4)
EEEΎΘIII
AL³ρF
(Iπ΅½ρF4)
±κB
|