|
AP[gϊF2010/03/14
Lψρi22j
AP[gΚ
| P | TOO~ | 27.3 | | 2Κ |
| Q | WOO~ | 54.5 | | 1Κ |
| R | PQOO~ | 13.6 | | 3Κ |
| S | PTOO~ | 4.5 | @ | 4Κ |
||Ql||
yj«Μρz
| P | TOO~ | 23.5 | |
| Q | WOO~ | 58.8 | |
| R | PQOO~ | 11.8 | |
| S | PTOO~ | 5.9 | |
y«Μρz
| P | TOO~ | 40.0 | |
| Q | WOO~ | 40.0 | |
| R | PQOO~ | 20.0 | |
| S | PTOO~ | 0.0 | @ |
PΚπζΑ½ϋXΜRgτ
έγ€έγ€³ρF
(Iπ΅½ρF2)
EEE©HHH
|