|
AP[gϊF2010/05/15
Lψρi21j
AP[gΚ
| P | Ό | 52.4 | | 1Κ |
| Q | be | 28.6 | | 2Κ |
| R | \tgoN | 4.8 | @ | 4Κ |
| S | »ΜΌ | 14.3 | | 3Κ |
||Ql||
yj«Μρz
| P | Ό | 52.9 | |
| Q | be | 29.4 | |
| R | \tgoN | 0.0 | @ |
| S | »ΜΌ | 17.6 | |
y«Μρz
| P | Ό | 50.0 | |
| Q | be | 25.0 | |
| R | \tgoN | 25.0 | |
| S | »ΜΌ | 0.0 | @ |
PΚπζΑ½ϋXΜRgτ
έγ€έγ€³ρF
(Iπ΅½ρF1)
EEE©ΘHHH
|