AP[gϊF2011/01/08
Lψρi19j
AP[gΚ
P | P | 42.1 | | 2Κ |
Q | uR | 52.6 | | 1Κ |
R | I[Y | 0.0 | @ | 4Κ |
S | _u | 5.3 | | 3Κ |
||Ql||
yj«Μρz
P | P | 37.5 | |
Q | uR | 56.2 | |
R | I[Y | 0.0 | @ |
S | _u | 6.2 | |
y«Μρz
P | P | 66.7 | |
Q | uR | 33.3 | |
R | I[Y | 0.0 | @ |
S | _u | 0.0 | @ |
PΚπζΑ½ϋXΜRgτ
AL³ρF
(Iπ΅½ρF2)
±κ
ΊΚ³ρF
(Iπ΅½ρF2)
Τ’Ώγθ[τ
έγ€έγ€³ρF
(Iπ΅½ρF2)
EEEΎΛAβΑΟθIII
|