|
AP[gϊF2011/01/13
Lψρi12j
AP[gΚ
| P | ΑΙ«άΑΔ’Θ’B | 41.7 | | 1Κ |
| Q | 15ϊOγ | 8.3 | | 4Κ |
| R | 24ϊOγ | 33.3 | | 2Κ |
| S | | 16.7 | | 3Κ |
||Ql||
yj«Μρz
| P | ΑΙ«άΑΔ’Θ’B | 22.2 | |
| Q | 15ϊOγ | 11.1 | |
| R | 24ϊOγ | 44.4 | |
| S | | 22.2 | |
y«Μρz
| P | ΑΙ«άΑΔ’Θ’B | 100.0 | |
| Q | 15ϊOγ | 0.0 | @ |
| R | 24ϊOγ | 0.0 | @ |
| S | | 0.0 | @ |
PΚπζΑ½ϋXΜRgτ
έγ€έγ€³ρF
(Iπ΅½ρF1)
EEE©HHH
|