AP[gϊF2011/02/05
Lψρi18j
AP[gΚ
P | 7ρΘγ | 27.8 | | 2Κ |
Q | Tρη’ | 22.2 | | 3Κ |
R | P`Rρ | 38.9 | | 1Κ |
S | άΈHΧΘ’ | 11.1 | | 4Κ |
||Ql||
yj«Μρz
P | 7ρΘγ | 23.1 | |
Q | Tρη’ | 30.8 | |
R | P`Rρ | 38.5 | |
S | άΈHΧΘ’ | 7.7 | |
y«Μρz
P | 7ρΘγ | 40.0 | |
Q | Tρη’ | 0.0 | @ |
R | P`Rρ | 40.0 | |
S | άΈHΧΘ’ | 20.0 | |
PΚπζΑ½ϋXΜRgτ
έγ€έγ€³ρF
(Iπ΅½ρF3)
EEE©ΘHHH
|