AP[gϊF2011/02/09
Lψρi14j
AP[gΚ
P | HΧΘ’i±Ζͺ¨¨’j | 7.1 | | 4Κ |
Q | 10ͺΘΊ | 42.9 | | 1Κ |
R | 20ͺΘΊ | 35.7 | | 2Κ |
S | »κΘγ | 14.3 | | 3Κ |
||Ql||
yj«Μρz
P | HΧΘ’i±Ζͺ¨¨’j | 9.1 | |
Q | 10ͺΘΊ | 54.5 | |
R | 20ͺΘΊ | 27.3 | |
S | »κΘγ | 9.1 | |
y«Μρz
P | HΧΘ’i±Ζͺ¨¨’j | 0.0 | @ |
Q | 10ͺΘΊ | 0.0 | @ |
R | 20ͺΘΊ | 66.7 | |
S | »κΘγ | 33.3 | |
PΚπζΑ½ϋXΜRgτ
έγ€έγ€³ρF
(Iπ΅½ρF2)
EEE©ΘHHH
[ι³ρF
(Iπ΅½ρF2)
©Θ
|