|
AP[gϊF2011/03/14
Lψρi16j
AP[gΚ
| P | Ώ | 12.5 | | 4Κ |
| Q | μ | 18.8 | | 3Κ |
| R | €Q | 43.8 | | 1Κ |
| S | m | 25.0 | | 2Κ |
||Ql||
yj«Μρz
| P | Ώ | 0.0 | @ |
| Q | μ | 15.4 | |
| R | €Q | 53.8 | |
| S | m | 30.8 | |
y«Μρz
| P | Ώ | 66.7 | |
| Q | μ | 33.3 | |
| R | €Q | 0.0 | @ |
| S | m | 0.0 | @ |
PΚπζΑ½ϋXΜRgτ
ΊΚ³ρF
(Iπ΅½ρF3)
ΎζΛτ
έγ€έγ€³ρF
(Iπ΅½ρF3)
EEE©ΘHHH
|