アンケート日:2011/03/18
有効回答数(15件)
=アンケート結果=
1 | 新しいテレビ | 13.3% | ★★ | 4位 |
2 | 新しいパソコン | 26.7% | ★★★★★ | 2位 |
3 | 新しい携帯電話 | 40.0% | ★★★★★★★★ | 1位 |
4 | 新しい友だち | 20.0% | ★★★★ | 3位 |
−−参考−−
【男性の回答】
1 | 新しいテレビ | 15.4% | ★★★ |
2 | 新しいパソコン | 23.1% | ★★★★ |
3 | 新しい携帯電話 | 38.5% | ★★★★★★★ |
4 | 新しい友だち | 23.1% | ★★★★ |
【女性の回答】
1 | 新しいテレビ | 0.0% | |
2 | 新しいパソコン | 50.0% | ★★★★★★★★★★ |
3 | 新しい携帯電話 | 50.0% | ★★★★★★★★★★ |
4 | 新しい友だち | 0.0% | |
1位を取った方々のコメント♪
|