|
AP[gϊF2011/06/29
Lψρi18j
AP[gΚ
| P | gΡΚb^] | 27.8 | | 2Κ |
| Q | V[gxgα½ | 11.1 | | 3Κ |
| R | Τα½ | 0.0 | @ | 4Κ |
| S | »ΜΌiα½Θ΅j | 61.1 | | 1Κ |
||Ql||
yj«Μρz
| P | gΡΚb^] | 26.7 | |
| Q | V[gxgα½ | 13.3 | |
| R | Τα½ | 0.0 | @ |
| S | »ΜΌiα½Θ΅j | 60.0 | |
y«Μρz
| P | gΡΚb^] | 33.3 | |
| Q | V[gxgα½ | 0.0 | @ |
| R | Τα½ | 0.0 | @ |
| S | »ΜΌiα½Θ΅j | 66.7 | |
PΚπζΑ½ϋXΜRgτ
ΊΚ³ρF
(Iπ΅½ρF4)
Nͺα½·ιρτ
έγ€έγ€³ρF
(Iπ΅½ρF4)
EEE©ΘHHH
|