|
AP[gϊF2011/09/26
Lψρi18j
AP[gΚ
| P | 15ͺ` | 16.7 | | 3Κ |
| Q | 30ͺ` | 50.0 | | 1Κ |
| R | 1Τ` | 27.8 | | 2Κ |
| S | »ΜΌ | 5.6 | | 4Κ |
||Ql||
yj«Μρz
| P | 15ͺ` | 20.0 | |
| Q | 30ͺ` | 46.7 | |
| R | 1Τ` | 33.3 | |
| S | »ΜΌ | 0.0 | @ |
y«Μρz
| P | 15ͺ` | 0.0 | @ |
| Q | 30ͺ` | 66.7 | |
| R | 1Τ` | 0.0 | @ |
| S | »ΜΌ | 33.3 | |
PΚπζΑ½ϋXΜRgτ
έγ€έγ€³ρF
(Iπ΅½ρF2)
EEEΕ΅ε€III
|