|
アンケート日:2011/11/09
有効回答数(15件)
=アンケート結果=
| 1 | 芸能人ご用達の焼肉屋 | 13.3% | ★★ | 3位 |
| 2 | 横浜中華街高級中華店バイキング | 33.3% | ★★★★★★ | 1位 |
| 3 | 屋形船での一流料理人による割烹料理 | 33.3% | ★★★★★★ | 1位 |
| 4 | 東京が一望できる高層タワーでのイタリア料理フルコース | 20.0% | ★★★★ | 2位 |
−−参考−−
【男性の回答】
| 1 | 芸能人ご用達の焼肉屋 | 16.7% | ★★★ |
| 2 | 横浜中華街高級中華店バイキング | 25.0% | ★★★★★ |
| 3 | 屋形船での一流料理人による割烹料理 | 33.3% | ★★★★★★ |
| 4 | 東京が一望できる高層タワーでのイタリア料理フルコース | 25.0% | ★★★★★ |
【女性の回答】
| 1 | 芸能人ご用達の焼肉屋 | 0.0% | |
| 2 | 横浜中華街高級中華店バイキング | 66.7% | ★★★★★★★★★★★★★ |
| 3 | 屋形船での一流料理人による割烹料理 | 33.3% | ★★★★★★ |
| 4 | 東京が一望できる高層タワーでのイタリア料理フルコース | 0.0% | |
1位を取った方々のコメント♪
アキラさん:
(選択した回答:2)
これ
下駄さん:
(選択した回答:2)
ですな♪
このアンケートは同一順位があったため、ノーゲーム(流れ)です
次のアンケートは6倍のポイントの加減があります。
*30kai.com未登録の方へ:このアンケートにより会員の方々にはポイントが与えられます。 ノーゲームとは、同一順位があるために、ポイントが与えられないということです。
|