JUST TIME CONTEST 結果(6/10〜6/16)
| 0:00の部 | 7:00の部 | 12:30の部 | 21:00の部 | |
| 優勝 | みっく | ぴーすけ | ダンナ | ゆうみ |
| 準優勝 | ダンナ | ゆうみ | 淳士 | ダンナ |
| 3位 | ぴーすけ | yu-min | ゆうみ | まさ(328) |
| 0:00の部 | 7:00の部 | 12:30の部 | 21:00の部 | |||||||
| みっく | 20 | ぴーすけ | 10 | ダンナ | 12 | ゆうみ | 17 | |||
| ダンナ | 13 | ゆうみ | 9 | 淳士 | 11 | ダンナ | 16 | |||
| ぴーすけ | 8 | yu-min | 6 | ゆうみ | 8 | まさ(328) | 11 | |||
| 淳士 | 7 | 紋次郎 | 4 | あど♪ | 7 | おでき | 6 | |||
| minmin | 5 | みっく | 3 | みっく | 6 | 紋次郎 | 6 | |||
| とちろー | 4 | ダンナ | 3 | ひいろお | 5 | うてな | 6 | |||
| ゆうみ | 2 | とちろー | 2 | まさ(328) | 3 | xinzi | 5 | |||
| うち | 1 | うち | 1 | おでき | 2 | 銀太郎 | 4 | |||
| 紋次郎 | 1 | JAMRS | 1 | ゆみちん | 1 | ぴーすけ | 3 | |||
| まさ(328) | 0 | ロビン | 1 | yu-min | 1 | JAMES | 3 | |||
| mako | 0 | ゆー | 1 | 紋次郎 | 0 | minmin | 3 | |||
| xinzi | -2 | たかやしき | 0 | 銀太郎 | -5 | 淳士 | 2 | |||
| うてな | -4 | りょう | 0 | みゅうみゅう | -5 | とちろー | 1 | |||
| Mirai | -5 | xinzi | -1 | 赤星 | -5 | あど♪ | 1 | |||
| crickcrack | -5 | 淳士 | -2 | ぴーすけ | -7 | ゆみちん | 1 | |||
| yu-min | -5 | うてな | -2 | とんちんかん | 0 | |||||
| ゆー | -5 | みき | -2 | ゆー | 0 | |||||
| どらこ | -5 | As0aragus | -5 | みっく | -2 | |||||
| むら | -5 | おでき | -11 | つや | -5 | |||||
| りん | -5 | みき | -5 | |||||||
| おでき | -6 | ひろ | -5 | |||||||
【総合ポイント】おまけ(^^ゞ
| ダンナ | 44 |
| ゆうみ | 36 |
| みっく | 27 |
| 淳士 | 18 |
| まさ(328) | 14 |
| ぴーすけ | 14 |
| 紋次郎 | 11 |
| minmin | 8 |
| あど♪ | 8 |
| とちろー | 7 |
| ひいろお | 5 |
| JAMES | 4 |
| うち | 2 |
| xinzi | 2 |
| yu-min | 2 |
| ゆみちん | 2 |
| ロビン | 1 |
| mako | 0 |
| たかやしき | 0 |
| りょう | 0 |
| うてな | 0 |
| とんちんかん | 0 |
| 銀太郎 | −1 |
| ゆー | −4 |
| Mirai | −5 |
| crickcrack | −5 |
| つや | −5 |
| As0aragus | −5 |
| どらこ | −5 |
| むら | −5 |
| みゅうみゅう | −5 |
| 赤星 | −5 |
| りん | −5 |
| ひろ | −5 |
| 華月 | −7 |
| emi | −8 |
| おでき | −9 |
| みき | −10 |