「第4回勝ち馬に乗れ!」結果発表
| ぴーすけ | あど♪ | ゆー | pon | Mirai | |
| スタート時ポイント | 175.3 | 140.8 | 101.5 | 78.0 | 72.5 |
| HDCP | 0.0 | 34.5 | 73.8 | 97.3 | 102.8 |
| 最新ポイント | 200.3 | 149.8 | 120.5 | 91.0 | 87.5 |
| 換算ポイント | ★200.3 | 184.3 | ☆194.3 | 188.3 | 190.3 |
| 最新出勤日 | 1月27日 | 1月24日 | 1月27日 | 1月27日 | 1月27日 |
| 倍 率 | 3.3 | 4.6 | 5.5 | 6.4 | 7.2 |
| 賞金&参加賞 | +5P | +1P | +3P | +1P | +1P |
【配当ポイント】
| A | B | C | D | E | F | G 3.3倍 |
| 投票者 | 枚数 | 投票馬 | 投票日 | 換算枚数 | B*E | 支給ポイント |
| あど♪ | 1 | ぴーすけ | 2001/1/18 | 1.0 | 1.0 | 3.3 |
| ぼん | 1 | ぴーすけ | 2001/1/18 | 1.0 | 1.0 | 3.3 |
| たろう | 1 | ぴーすけ | 2001/1/18 | 1.0 | 1.0 | 3.3 |
| まー | 1 | ぴーすけ | 2001/1/18 | 1.0 | 1.0 | 3.3 |
| ひいろお | 2 | ぴーすけ | 2001/1/17 | 1.1 | 2.2 | 7.2 |
| みどり | 1 | ぴーすけ | 2001/1/17 | 1.1 | 1.1 | 3.6 |
| XINZI | 3 | ぴーすけ | 2001/1/17 | 1.1 | 3.3 | 10.8 |
| 木枯紋次郎 | 1 | ぴーすけ | 2001/1/17 | 1.1 | 1.1 | 3.6 |
| ゆうぴ | 1 | ぴーすけ | 2001/1/17 | 1.1 | 1.1 | 3.6 |
| mark'e_tate | 2 | ぴーすけ | 2001/1/16 | 1.2 | 2.4 | 7.9 |
| つや | 1 | ぴーすけ | 2001/1/16 | 1.2 | 1.2 | 3.9 |
| しゅん | 1 | ぴーすけ | 2001/1/16 | 1.2 | 1.2 | 3.9 |
| ゆみちん | 1 | ぴーすけ | 2001/1/16 | 1.2 | 1.2 | 3.9 |
| 諏訪頼重 | 2 | ぴーすけ | 2001/1/16 | 1.2 | 2.4 | 7.9 |
| 21世紀 | 1 | ぴーすけ | 2001/1/16 | 1.2 | 1.2 | 3.9 |
| のぞみ | 1 | ぴーすけ | 2001/1/16 | 1.2 | 1.2 | 3.9 |
| おでき | 3 | ぴーすけ | 2001/1/16 | 1.2 | 3.6 | 11.8 |
| きりこ | 1 | ぴーすけ | 2001/1/16 | 1.2 | 1.2 | 3.9 |
| ブルードラコ | 3 | ぴーすけ | 2001/1/16 | 1.2 | 3.6 | 11.8 |
| こーじー | 3 | ぴーすけ | 2001/1/16 | 1.2 | 3.6 | 11.8 |
| ちゃま | 1 | ぴーすけ | 2001/1/16 | 1.2 | 1.2 | 3.9 |
| うめがえもち | 3 | ぴーすけ | 2001/1/16 | 1.2 | 3.6 | 11.8 |
| ピカキ | 1 | ぴーすけ | 2001/1/16 | 1.2 | 1.2 | 3.9 |
| JAMES2号 | 1 | ぴーすけ | 2001/1/16 | 1.2 | 1.2 | 3.9 |
| りん | 1 | ぴーすけ | 2001/1/16 | 1.2 | 1.2 | 3.9 |
| あきぽん | 1 | ぴーすけ | 2001/1/16 | 1.2 | 1.2 | 3.9 |
| ikko | 1 | ぴーすけ | 2001/1/16 | 1.2 | 1.2 | 3.9 |
| KT | 1 | ぴーすけ | 2001/1/16 | 1.2 | 1.2 | 3.9 |
| うてな | 1 | ぴーすけ | 2001/1/16 | 1.2 | 1.2 | 3.9 |
| おっき | 1 | ぴーすけ | 2001/1/16 | 1.2 | 1.2 | 3.9 |
| misa | 1 | ぴーすけ | 2001/1/16 | 1.2 | 1.2 | 3.9 |
| 吉右衛門 | 1 | ぴーすけ | 2001/1/16 | 1.2 | 1.2 | 3.9 |
| ダンナ | 1 | ぴーすけ | 2001/1/16 | 1.2 | 1.2 | 3.9 |
| 佐々木くん | 1 | ぴーすけ | 2001/1/16 | 1.2 | 1.2 | 3.9 |
| ミンミン | 3 | ぴーすけ | 2001/1/16 | 1.2 | 3.6 | 11.8 |
| まさ(328) | 1 | ぴーすけ | 2001/1/16 | 1.2 | 1.2 | 3.9 |
・尚、ポイント加算は小数点以下は二桁目を切り捨てさせていただきますm(__)m