�u‘æ‚U‰ñ�Ÿ‚¿”n‚É�æ‚ê�I�vŒ‹‰Ê”­•\


˜g 1 2 3 4 5
”n–¼ mark'e_tate ‚è‚ñ ‚Ý‚« “à‘º‚ ‚₱ UTO2
ƒXƒ^�[ƒgŽžƒ|ƒCƒ“ƒg 507.3 380.7 193 122 101.5
‚g‚c‚b‚o 0 126.6 314.3 385.3 405.8
�Å�Vƒ|ƒCƒ“ƒg 526.3 390.7 201 138 128.5
Š·ŽZƒ|ƒCƒ“ƒg 526.3 517.3 515.3 523.3 534.3
�Å�V�o‹Î“ú 10ŒŽ10“ú 10ŒŽ10“ú 10ŒŽ10“ú 10ŒŽ10“ú 10ŒŽ10“ú
”{ —¦ 3.9 7.3 8.9 4.2 3.8
�Ü‹à�•ŽQ‰Á�Ü +3P +1P +1P +1P +5P

�@

�@

�y”z“–ƒ|ƒCƒ“ƒg�z

”{—¦�F‚R�D‚W”{
“Š•[ŽÒ –‡�” “Š•[”n “Š•[“ú Š·ŽZ–‡�” Žx‹‹ƒ|ƒCƒ“ƒg
‚Í‚â‚Æ 3 UTO2 2001/9/29 1.0 11.4
‚Ì‚¼‚Ý 1 UTO2 2001/9/29 1.0 3.8
nikoman 1 UTO2 2001/9/29 1.0 3.8
‰ØŒŽ 1 UTO2 2001/9/29 1.0 3.8
‚½‚낤 2 UTO2 2001/9/29 1.0 7.6
ƒgƒgƒ�‚Ü‚Ü 1 UTO2 2001/9/29 1.0 3.8
‚Ђë 3 UTO2 2001/9/28 1.1 12.5
�ᕑ 1 UTO2 2001/9/28 1.1 4.1
‚Æ‚¨‚ñ 3 UTO2 2001/9/28 1.1 12.5
‚¿‚á‚Ü 2 UTO2 2001/9/28 1.1 8.3
‚Ü‚³�i‚R‚Q‚W�j 1 UTO2 2001/9/28 1.1 4.1
‚ ‚Ç�ô 2 UTO2 2001/9/28 1.1 8.3
‚Ü‚ñ‚Ü 1 UTO2 2001/9/28 1.1 4.1
‚݂イ‚݂イ 1 UTO2 2001/9/28 1.1 4.1
ƒuƒ‹�[ƒhƒ‰ƒR 3 UTO2 2001/9/28 1.1 12.5
‚³‚Æ‚¿‚ñ 2 UTO2 2001/9/27 1.2 9.1
kamayosi 1 UTO2 2001/9/27 1.2 4.5
‚½‚±‚â‚« 1 UTO2 2001/9/27 1.2 4.5
‚¹‚â‚Ë‚ñ 1 UTO2 2001/9/27 1.2 4.5
‚Ђ¢‚남 2 UTO2 2001/9/27 1.2 9.1
‚‚â 1 UTO2 2001/9/27 1.2 4.5
‚³‚ñ‘¾ 1 UTO2 2001/9/27 1.2 4.5
‚i‚`‚l‚d‚r‚Q�† 1 UTO2 2001/9/27 1.2 4.5
ƒjƒ“ƒgƒV 1 UTO2 2001/9/27 1.2 4.5
‚Í‚é‚Í‚é 2 UTO2 2001/9/27 1.2 9.1
‚¾‚¢‚¶‚á 1 UTO2 2001/9/27 1.2 4.5
‚æ‚Ë‚Á‚± 2 UTO2 2001/9/27 1.2 9.1
misa 1 UTO2 2001/9/27 1.2 4.5
nikoman 1 UTO2 2001/9/27 1.2 4.5
nikoman 1 UTO2 2001/9/27 1.2 4.5
mako 1 UTO2 2001/9/27 1.2 4.5
ƒRƒ„ƒ†ƒr 3 UTO2 2001/9/27 1.2 13.6
‚Ç�E‚¦�[‚­ 1 UTO2 2001/9/27 1.2 4.5
“V�iSORA�j 1 UTO2 2001/9/27 1.2 4.5
‚²‚ñ‘¾ 2 UTO2 2001/9/27 1.2 9.1

�E�®�Aƒ|ƒCƒ“ƒg‰ÁŽZ‚Í�¬�”“_ˆÈ‰º‚Í“ñŒ…–Ú‚ð�Ø‚èŽÌ‚Ä‚³‚¹‚Ä‚¢‚½‚¾‚«‚Ü‚·m(__)m


–ß‚é